Τραπεζικοί Λογαριασμοί Εταιριών (02.12.2015)
ΕΤΑΙΡΙΕΣ | ΤΡΑΠΕΖΕΣ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ |
ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ADVISORS BROKER ![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
ΕΘΝΙΚΗ | 763 / 593341-25 GR34 0110 7630 0000 7635 9334 125 |
|
ALPHA BANK | 800 0021 0134 9693 GR77 0140 8000 8000 0210 1349 693 |
|
EUROBANK | ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ | |
BROKINS - 1 ![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5021-005861-085 GR02 0172 0210 0050 2100 5861 085 |
ΕΘΝΙΚΗ | 121/470320-02 GR85 0110 1210 0000 1214 7032 002 |
|
ALPHA BANK | 124-002320000-259 GR50 0140 1240 1240 0232 0000 259 |
|
EUROBANK | 0026.0095.55.0200035202 GR15 0260 0950 0005 5020 0035 202 |
|
MONDIAL ASSISTANCE![]() |
ΕΘΝΙΚΗ | 089 / 470302-20 GR61 0110 0890 0000 0894 7030 220 |
PRIME INSURANCE![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5029-039169-921 GR56 0172 0290 0050 2903 9169 921 |
ΕΘΝΙΚΗ | 104/471928-07 GR38 0110 1040 0000 1044 7192 807 |
|
ALPHA BANK | 103-002320-006739 GR47 0140 1030 1030 0232 0006 739 |
|
EUROBANK | 0026 0240 3702 0102 6303 GR79 0260 2400 0003 7020 1026 303 |
|
CROMAR LLOYDS![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5049-021791-137 GR61 0172 0490 0050 4902 1791 137 |
ΕΘΝΙΚΗ | 725/470012-05 GR53 0110 7250 0000 7254 7001 205 |
|
ALPHA BANK | 171-002320-000309 GR35 0140 1710 1710 0232 0000 309 |
|
EUROBANK | 0026.0279.65.0200288597 GR69 0260 2790 0006 5020 0288 597 |
|
INTERAMERICAN ΖΗΜΙΩΝ ![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 593-0038301-069 GR75 0172 9300 0059 3003 8301 069 |
ΕΘΝΙΚΗ | 137/470180-11 GR40 0110 1370 0000 1374 7018 011 |
|
ALPHA BANK | 116-002002-011411 GR65 0140 1160 1160 0200 2011 411 |
|
EUROBANK | 0026.0002.63.0200.164422 GR54 0260 0020 0006 3020 0164 422 |
|
INTERAMERICAN ΖΩΗΣ![]() |
ΕΘΝΙΚΗ | 137/470200-09 |
INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ![]() ![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5930 0681 34078 GR33 0172 9300 0059 3006 8134 078 |
ΕΘΝΙΚΗ | 098 470053 87 GR65 0110 0980 0000 0984 7005 387 |
|
ALPHA BANK | 109-002002-010255 GR65 0140 1090 1090 0200 2010 255 |
|
EUROBANK | 0026.0010.42.0200.282324 GR81.0260.0100.0004.2020.0282.324 |
|
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. ![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5793 065587 457 GR46 0172 7930 0057 9306 5587 457 |
ΕΘΝΙΚΗ | 1044 8056 902 GR10 0110 1040 0000 1044 8056 902 |
|
ALPHA BANK | 103 002320 000417 GR21 0140 1030 1030 0232 0000 417 |
|
EUROBANK | 0026 0003 0402 0091 2168 GR51 0260 0030 0000 4020 0912 168 |
|
ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5011-021874-698 GR78 0172 0110 0050 1102 1874 698 |
ΕΘΝΙΚΗ | 104/471204-85 GR25 0110 1040 0000 1044 7120 485 |
|
ALPHA BANK | 101-002320-004950 GR78 0140 1010 1010 0232 0004 950 |
|
EUROBANK | 0026.0003.03.02002.16362 GR12 0260 0030 0000 3020 0216 362 |
|
ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ (μόνο για ΠΛΗΡΩΝΩ-ΤΥΠΩΝΩ) ![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5011-063420-191 GR40 0172 0110 0050 1106 3420 191 |
ΕΘΝΙΚΗ | 104/472319-85 GR17 0110 1040 0000 1044 7231 985 |
|
ALPHA BANK | 101-00-2002-278920 GR03 0140 1010 1010 0200 2278 920 |
|
EUROBANK | 0026.0025.42.0201668530 GR79 0026 0025 0000 4202 0166 8530 |
|
PERSONAL![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5043-025486-331 GR78 0172 0430 0050 4302 5486 331 |
ΕΘΝΙΚΗ | 182 / 470158 54 GR61 0110 1820 0000 1824 7015 854 |
|
ALPHA BANK | 166-002320-006275 GR58 0140 1660 1660 0232 0006 275 |
|
EUROBANK | 0026 0303 13 0200 150498 GR67 0260 3030 0001 3020 0150 498 |
|
![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5032 000437 929 GR34 0172 0320 0050 3200 0437 929 |
ΕΘΝΙΚΗ | 1064 7033 835 GR70 0110 1060 0000 1064 7033 835 |
|
ALPHA BANK | 3490 0200 2000 577 GR47 0140 3490 3490 0200 2000 577 |
|
EUROBANK | 0026 0364 12 0200 181748 GR15 0260 3640 0001 2020 0181 748 |
|
![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
ΕΘΝΙΚΗ | 715 / 002180-61 GR81 0110 7150 0000 7150 0218 061 |
|
ALPHA BANK | 127 0020 0202 3198 GR80 0140 1270 1270 0200 2023 198 |
|
EUROBANK | ||
![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5051 071427 724 GR59 0172 0510 0050 5107 1427 724 |
ΕΘΝΙΚΗ | 104 001014 64 GR96 0110 1040 0000 1040 0101 464 |
|
ALPHA BANK | 101 00 2002 285514 GR57 0140 1010 1010 0200 2285 514 |
|
EUROBANK | 0026 0123 99 02006 58832 GR08 0260 1230 0009 9020 0658 832 |
|
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
0222 8901 7500 101 GR15 0910 1010 0002 2289 1720 010 |
|
![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5015 000117 523 GR77 0172 0150 0050 1500 0117 523 |
ΕΘΝΙΚΗ | 182 470 218 29 GR47 0110 1820 0000 1824 7021 829 |
|
ALPHA BANK | 112 0023 2000 2400 GR65 0140 1120 1120 0232 0002 400 |
|
EUROBANK | 0026 0238 28 02004 40048 GR45 0260 2380 0002 8020 0440 048 |
|
![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5051 062689 350 GR50 0172 0510 0050 5106 2689 350 |
ΕΘΝΙΚΗ | 155 440 426 23 GR70 0110 1550 0000 1554 4042 623 |
|
ALPHA BANK | 346 0023 2000 2510 GR04 0140 3460 3460 0232 0002 510 |
|
EUROBANK | 0026 0003 04 02001 46819 GR79 0260 0030 0000 4020 0146 819 |
|
![]() |
ΕΘΝΙΚΗ | 397 470 050 39 GR10 0110 3970 0000 3974 7005 039 |
![]() |
ALPHA BANK | ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΩΜΩΝ και ΟΧΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής 0013703342 Μέσω ΔΙΑΣ 00137033420000089328 Αιτιολογια : 033-42 PREPAID |
ALPHA BANK | 705 0023 2000 4421 GR19 0140 7050 7050 0232 0004 421 Αιτιολογια : 033-42 PREPAID |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5210 009479 794 GR11 0172 2100 0052 1000 9479 794 Αιτιολογια : 033-42 PREPAID |
|
ΕΘΝΙΚΗ | 863 470 003 16 GR03 0110 8630 0000 8634 7000 316 Αιτιολογια : 033-42 PREPAID |
|
EUROBANK | 0026 0014 2202 0017 3500 GR78 0260 0140 0002 2020 0173 500 Αιτιολογια : 033-42 PREPAID |
|
![]() |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5029-000345-446 GR20 0172 0290 0050 2900 0345 446 |
ΕΘΝΙΚΗ | 076-4702-9649 GR02 0110 0760 0000 0764 7029 649 |
|
ALPHA BANK | 014-116-002002-003673 GR53 0140 1160 1160 0200 2003 673 |
|
ALPHA BANK (ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ) |
802-002002-000-827 GR49 0140 8020 8020 0200 2000 827 |
|
EUROBANK | 0026-0033-260200-329001 GR55 0260 0330 0002 6020 0329 001 |
|
Κωδικοί SWIFT ανά Τράπεζα
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ PIRBGRAA
- ΕΘΝΙΚΗ ETHNGRAA
- ALPHA BANK GRBAGRAA
- EUROBANK EFGBGRAA
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφετε τον αριθμό του Συμβολαίου και το Ονoματεπώνυμο του Πελάτη